Classement – Régionale
| Pos. | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Lille | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 87 | 34 | 53 |
| 2 - | Mons | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 87 | 23 | 64 |
| 3 - | Bois-Grenier | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 82 | 53 | 29 |
| 4 - | Calais | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 70 | 58 | 12 |
| 5 - | Lambersart | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 61 | 41 | 20 |
| 6 - | Arras | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 47 | 114 | -67 |
| 7 - | Hem | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 41 | 75 | -34 |
| 8 - | Haubourdin | -2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 16 | 93 | -77 |
- Pts = Points
- MJ = Maths Joués
- V = Victoires
- N = Matchs Nuls
- D = Défaites
- + = Buts Marqués
- - = Buts Encaissés
- +/- = Différence buts pour, buts contre
FLUX RSS










