Classement – Nationale 3
| Pos. | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Moreuil | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 125 | 38 | 87 |
| 2 - | Lille | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 112 | 49 | 63 |
| 3 - | Camon | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 89 | 86 | 3 |
| 4 - | Amiens | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 64 | 107 | -43 |
| 5 - | Pont-de-Metz | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 63 | 105 | -32 |
| 6 - | Peronnes | 4 | 15 | 2 | 0 | 12 | 52 | 120 | -68 |
- Pts = Points
- MJ = Maths Joués
- V = Victoires
- N = Matchs Nuls
- D = Défaites
- + = Buts Marqués
- - = Buts Encaissés
- +/- = Différence buts pour, buts contre
FLUX RSS









