Classement – Nationale 3
| Pos. | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Rouen | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 152 | 61 | 93 |
| 2 - | Franqueville | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 102 | 64 | 38 |
| 3 - | Camon | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 99 | 62 | 37 |
| 4 - | Lille | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 67 | 72 | -5 |
| 5 - | Moreuil | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 77 | 99 | -22 |
| 6 - | Saint Gratien | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 73 | 104 | -31 |
| 7 - | Amiens | 11 | 14 | 4 | 1 | 8 | 59 | 102 | -44 |
| 8 - | Pont de Metz | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 54 | 130 | -66 |
- Pts = Points
- MJ = Maths Joués
- V = Victoires
- N = Matchs Nuls
- D = Défaites
- + = Buts Marqués
- - = Buts Encaissés
- +/- = Différence buts pour, buts contre
FLUX RSS










