Classement – Nationale 3
| Pos. | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Rouen | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 95 | 53 | 42 |
| 2 - | Lille | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 45 | 8 |
| 3 - | Camon | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 65 | 35 | 30 |
| 4 - | Moreuil | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 66 | 61 | 5 |
| 5 - | Franqueville | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 35 | 6 |
| 6 - | Saint Gratien | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 44 | 72 | -28 |
| 7 - | Pont de Metz | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 39 | 77 | -38 |
| 8 - | Amiens | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 40 | 65 | -25 |
- Pts = Points
- MJ = Maths Joués
- V = Victoires
- N = Matchs Nuls
- D = Défaites
- + = Buts Marqués
- - = Buts Encaissés
- +/- = Différence buts pour, buts contre
FLUX RSS










