Classement – Féminine
| Pos. | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | Ris-Orangis | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 | 8 | 88 |
| 2 - | Villeneuve | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 |
| 3 - | Chateauroux | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 50 | -13 |
| 4 - | Lille | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 36 | -17 |
| 5 - | Caen | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 35 | -11 |
| 6 - | Rouen | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 70 | -61 |
- Pts = Points
- MJ = Maths Joués
- V = Victoires
- N = Matchs Nuls
- D = Défaites
- + = Buts Marqués
- - = Buts Encaissés
- +/- = Différence buts pour, buts contre
FLUX RSS









